High Performance at an Economical Price
| Photo | Model Code | Item Nr. | Capacity | Readability | Platform | Test Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PA64 | 80251550 | 65g | 0.1mg | 90mm | 50g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
|
|
PA114 | 80251551 | 110g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
|
|
PA214 | 80251552 | 210g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
|
|
PA153 | 80251562 | 150g | 1mg | 120mm | 150g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
|
|
PA512 | 80251571 | 510g | 0.01g | 180mm | 500g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
|
|
PA1502 | 80251572 | 1500g | 0.01g | 180mm | 1500g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
|
|
PA4101 | 80251575 | 4100g | 0.1g | 180mm | 4000g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
|
|
PA313 | 80251621 | 310g | 1mg | 120mm | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
|
|
PA3102 | 80251623 | 3100g | 0.01g | 180mm | 3000g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
Precision Weighing Balances offers the entire line of analytical balances including the new Series.
See more PDF file below.
Industrial electric weighing scale Ohaus-USA/China Load cell and weighing indicator : http://vnsscale.comElectronic scale PA-214 , supply by Golden Lotus scales.
HR series - analytical balance AND |
GR series - analytical balance AND |
GH series - analytical balance AND |
: 08 35 11 77 99* This e-mail will be answered during office hours !